Statistiky
Historický přehled všech hráčů, kteří nastoupili v kategorii MUŽŮ a jejich statistická bilance. Aktuální ke konci sezóny 2016/2017.
Hráči
Příjmení a jméno Z G A B PRŮM TM
1. Daniel Fokt 237 187 224 411 1,74 285
2. Petr Penk 215 164 175 339 1,58 104
3. Martin Morava 146 179 159 338 2,32 94
4. Marek Borovička 156 144 85 229 1,47 34
5. Filip Nový 169 112 99 211 1,23 32
6. Jan Hruška 161 126 76 202 1,25 36
7. Tomáš Novotný 107 113 58 171 1,60 22
8. Stanislav Vaněk 142 86 76 162 1,41 136
9. Michal Bendl 137 103 55 158 1,16 26
10. Jiří Schäfferhans 162 95 50 145 0,90 14
11. Marek Chocholoušek 72 96 55 141 1,96 24
12. Rostislav Pelc 172 97 44 141 0,82 4
13. Petr Pastor 67 94 46 140 2,09 12
14. Lukáš Fiala 84 68 68 136 1,62 14
15. Martin Šamaj 189 49 87 133 0,70 58
16. Tomáš Slabihoud 135 61 71 132 0,98 25
17. Tomáš Fiala 65 51 78 129 1,98 30
18. Miloš Šulc 96 76 50 126 1,31 78
19. Jan Šamaj 131 78 42 120 0,92 45
20. Tomáš Kämpf 116 72 46 118 1,02 83
21. David Dudek 123 54 55 109 0,89 68
22. Marek Pačmag 146 43 61 104 0,71 40
23. Martin Štika 51 48 53 101 1,98 53
24. Ondřej Kopp 91 49 47 96 1,06 20
25. Jakub Štěrba 70 49 44 93 1,33 8
26. Jan Boháček 89 43 41 84 0,94 44
27. Ondřej Bejček 87 34 48 82 0,94 28
28. Ondřej Šarša 103 33 42 75 0,73 68
29. Petr Novotný 175 39 36 75 0,43 71
30. Daniel Jäschke 77 39 34 73 0,95 40
31. Vít Andrle 78 50 17 67 0,86 17
32. František Prášil 51 44 20 64 1,25 55
33. Marek Mimra 30 42 20 62 1,55 33
34. Lukáš Mikovec 44 47 13 60 1,36 17
35. Martin Havel 43 26 32 58 1,35 14
36. Miloš Suchopárek 79 34 23 57 0,72 20
37. Jiří Tlustý 122 15 39 54 0,44 24
38. Jiří Somol 48 30 19 49 1,02 10
39. Josef Náther 84 24 25 49 0,58 53
40. Jiří Turek 73 29 19 48 0,66 18
41. Libor Brouček 74 17 31 48 0,65 63
42. Lukáš Kešner 50 22 23 45 0,90 28
43. Jan Krajník 61 26 18 44 0,72 16
44. Martin Straka 58 19 23 42 0,72 53
45. Michal Štípek 62 19 23 42 0,68 8
46. Lukáš Dočkal 49 27 14 41 0,84 73
47. Petr Nepovím 48 27 11 38 0,79 2
48. Adam Vaclík 31 27 10 37 1,19 6
49. Pavel Tichý 24 16 19 35 1,46 2
50. Jaroslav Dorňák 132 18 17 35 0,27 36
51. Milan Hromádka 54 13 21 34 0,63 23
52. Jiří Giptner st. 57 18 16 34 0,60 42
53. Aleš Trávníček 53 14 17 31 0,58 6
54. Michal Chytrý 71 12 19 31 0,44 22
55. Pavel Drtina 13 15 15 30 2,30 0
56. Stanislav Dvořák 24 16 14 30 1,25 4
57. Erik Demi 68 11 18 29 0,43 2
58. Michal Maštalířský 48 12 16 28 0,58 26
59. Lukáš Mock 21 20 6 26 1,24 0
60. Tomáš Břešťan 28 9 16 25 0,90 18
61. Vojtěch Hajný 29 11 14 25 0,86 10
62. Zbyněk Hlaváček 33 13 11 24 0,73 10
63. Karel Klíma st. 59 9 15 24 0,41 26
64. Jan Prášil 41 9 14 23 0,56 10
65. Milan Zelenka 10 10 12 22 2,20 0
66. Martin Šefara 12 9 13 22 1,83 0
67. Hynek Novotný 15 14 8 22 1,47 0
68. Petr Bardovcy 60 11 11 22 0,36 6
69. Anton Zattovič 37 11 10 21 0,57 11
70. Martin Málek 46 6 15 21 0,46 12
71. Michal Šnábl 63 15 6 21 0,33 35
72. Milan Husák 51 3 17 20 0,40 6
73. Michael Muselík 8 14 5 19 2,38 0
74. Marek Selinger 16 5 13 18 1,13 4
75. Martin Píša 17 9 9 18 1,06 2
76. Jiří Giptner ml. 20 9 9 18 0,90 10
77. Rostislav Kvapil 11 14 3 17 1,55 -
78. Lukáš Bohuňovský 33 13 4 17 0,52 8
79. Václav Silovský 28 11 5 16 0,57 18
80. David Ledvinka 30 8 8 16 0,53 23
81. Daniel Holý 24 4 11 15 0,63 4
82. Stanislav Dvořák 15 11 3 14 0,93 2
83. Lukáš Vinter 55 7 7 14 0,26 80
84. Vojtěch Šveiger 15 4 9 13 0,87 4
85. Erik Schindler 18 9 4 13 0,72 0
86. Pavel Sajner 19 7 6 13 0,68 6
87. Martin Farkaš 20 6 7 13 0,65 -
89. Marek Kubeš 23 2 11 13 0,57 6
90. Jan Machovec 36 3 10 13 0,36 8
91. Vlastislav Zbránek 18 2 10 12 0,67 2
92. David Gebhardt 8 4 7 11 1,38 0
93. Jan Myška 9 5 5 10 1,11 0
94. Daniel Hricišin 10 3 7 10 1,00 8
95. Roman Václavek 16 7 3 10 0,63 2
96. David Livora 31 6 3 9 0,29 19
97. Lukáš Pudil 10 7 2 9 0,90 0
98. Jakub Zaržický 10 8 1 9 0,90 2
99. Václav Přenosil 12 8 1 9 0,75 2
100. Marek Smištík 7 3 5 8 1,14 4
101. Lukáš Horkulič 10 4 3 7 0,70 0
102. Martin Černošek 12 2 5 7 0,58 2
103. Tomáš Prášil 5 2 4 6 1,20 0
104. Roman Dušek 26 2 4 6 0,23 4
105. Vilém Vopelák 2 1 4 5 2,50 0
106. Jiří Černý 8 3 2 5 0,63 2
107. Ondřej Hlaváček 6 2 3 5 0,83 0
108. David Roubal 10 2 3 5 0,50 4
109. Petr Balík 11 4 1 5 0,45 -
110. Tomáš Pieter 16 2 3 5 0,31 6
111. Jan Sučík 2 2 2 4 2,00 0
112. Ivo Harák 6 3 1 4 0,66 6
113. René Brožkovec 6 3 1 4 0,66 0
114. Josef Bártík 7 0 4 4 0,57 -
115. David Paleček 9 2 2 4 0,44 2
116. Jan Vondráček 10 2 2 4 0,40 0
117. Jakub Lukáš 12 3 1 4 0,33 0
118. Tomáš Kubricht 15 0 4 4 0,27 0
119. Jiří Martínek 18 3 1 4 0,22 0
120. Michael Klega 2 2 1 3 1,50 0
121. David Tattermusch 3 2 1 3 1,00 2
122. Zdeněk Isak 9 3 0 3 0,33 6
123. Vlastimil Křížek 16 3 0 3 0,19 4
124. Ladislav Müller 21 0 3 3 0,14 13
125. František Kožuch 2 2 0 2 1,00 0
126. Miroslav Kuchta 2 2 0 2 1,00 0
127. Lukáš Pacher 4 1 1 2 0,50 0
128. Pavel Moule 4 1 1 2 0,50 4
129. Roman Faldus 6 2 0 2 0,33 4
130. Tomáš Hajný 6 1 1 2 0,33 2
131. Rudolf Milde 7 0 2 2 0,29 0
132. Martin Petrů 8 1 1 2 0,25 0
133. Karel Šantora 1 1 0 1 1,00 0
134. Ivo Šlosar 2 0 1 1 0,50 0
135. Marel Hadač 2 1 0 1 0,50 0
136. David Beneš 4 1 0 1 0,25 0
137. David Tauš 4 1 0 1 0,25 16
138. Tomáš Srb 4 0 1 1 0,25 0
139. Jan Štětina 5 1 0 1 0,20 0
140. Miroslav Král 5 0 1 1 0,20 4
141. Jaromír Täuber 6 0 1 1 0,17 0
142. Daniel Jetenský 8 0 1 1 0,13 6
143. Jakub Klír 2 0 0 0 0,00 0
144. Daniel Havliš 2 0 0 0 0,00 2
145. Petr Venhauer 2 0 0 0 0,00 0
146. Karel Jurec 3 0 0 0 0,00 0
147. Jan Tůma 3 0 0 0 0,00 0
148. Bedřich Mojžíš 8 0 0 0 0,00 4
Brankáři
# Hráč Z Min. OB Prům. SO
1. Jan Kalous 1 45 2 2,00 0
2. Michal Šolta 1 60 3 3,00 0
3. Michal Okénka 9 399 35 3,89 0
4. Jiří Giptner 20 800 79 3,95 0
5. Jan Dvořák 2 90 8 4,00 0
6. Jan Vlček 118 6017 536 4,54 1
7. Martin Bocian 56 2253 241 4,30 4
8. Radek Mokriš 34 1410 146 4,40 0
9. Karel Šantora 41 2323 419 10,22 0
10. Jan Michalitschke 1 60 6 4,50 0
11. Jiří Žatecký 19 742 75 4,55 0
12. Jiří Krýdl 19 830 90 4,88 1
13. Josef Náther 2 90 10 5,00 0
14. Marek Bartocha 5 215 27 5,40 0
15. Zdeněk Burda 123 5976 671 5,46 0
16. Tomáš Navara 27 1195 147 5,53 1
17. Jakub Majerčík 77 3272 460 5,84 0
18. Ondřej Trhlík 29 1274 184 6,34 0
19. Vlastislav Zbránek 6 225 33 6,19 0
20. Ondřej Ilko 35 1492 180 5,14 0
21. Lukáš Mock 1 23 6 6,00 0
22. Karel Čáp 4 115 6 1,50 0
23. Petr Apko 3 135 26 8,67 0