Oficiální web florbalového klubu Chomutov

Podrobné statistiky hráče Lukáš KOPECKÝ

Lukáš KOPECKÝ (brankář)

Kolo Datum Utkání Skóre Zásahy
6. 14.10.2017 Chomutov vs Děčín 0:7 17
25. 17.02.2018 LITVÍNOV vs Chomutov 5:5 14
18. 16.12.2017 Chomutov vs LITVÍNOV 2:3 13
8. 28.10.2017 Chomutov vs DDM Teplice 1:5 12
33. 25.03.2018 Chomutov vs Teplice 10:1 11
4. 14.10.2017 Chomutov vs Ústí 1:10 11
28. 10.03.2018 Chomutov vs LITVÍNOV 5:5 10
21. 13.01.2018 Jablonec n.N. vs Chomutov 1:0 10
31. 25.03.2018 Lovosice vs Chomutov 3:2 9
27. 17.02.2018 Jazzmani Žatec vs Chomutov 5:3 9
17. 16.12.2017 Ústí B vs Chomutov 0:3 8
13. 02.12.2017 Chomutov vs Turnov 5:3 8
33. 14.04.2018 Chomutov vs LITVÍNOV 6:2 8
22. 27.01.2018 Chomutov vs LITVÍNOV 3:2 8
1. 30.09.2017 Podbořany vs Chomutov 7:8 7
2. 30.09.2017 Turnov vs Chomutov 5:9 7
29. 10.03.2018 Jablonec n.N. vs Chomutov 5:3 6
15. 02.12.2017 Ústí vs Chomutov 14:2 6
19. 13.01.2018 Chomutov vs Louny 6:2 5
9. 28.10.2017 Podbořany vs Chomutov 6:5 5
23. 27.01.2018 Liberec vs Chomutov 0:10 3
34. 14.04.2018 Jablonec n.N. vs Chomutov 0:8 3
32. 25.03.2018 Vipers Most vs Chomutov 0:2 0

Platinový partner

Významní partneři

Hlavní partneři