Statistiky Ústecký přebor starších žáků - skupina II 2021/202 - základní část
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
TIP! kliknutím na jednotlivá stat. čísla získáte podrobný přehled statistik v zápase.
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | Somol Matěj | 7 | 210 | 106 | 26 | 80 | 7,43 | 75,47 | 0 | 6 | 0 |
14 | Klempt Matěj | 4 | 120 | 71 | 18 | 53 | 9 | 74,65 | 0 | 0 | 0 |
1 | Kapalín Tadeáš | 2 | 60 | 39 | 11 | 28 | 11 | 71,79 | 0 | 0 | 0 |
1 | Vrabec Tadeáš | 4 | 120 | 80 | 33 | 47 | 16,5 | 58,75 | 0 | 0 | 0 |
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Linhart Ondřej | U | 11 | 25 | 5 | 30 | 0 | 0 |
76 | Skalický Kristián | U | 17 | 15 | 5 | 20 | 0 | 0 |
11 | Baier Jan | U | 17 | 12 | 8 | 20 | 0 | 0 |
96 | Předota Jakub | U | 13 | 12 | 7 | 19 | 0 | 2 |
77 | Wachtfeidl Denis | U | 15 | 12 | 5 | 17 | 0 | 0 |
9 | Fillinger Filip | U | 9 | 11 | 10 | 21 | 0 | 2 |
17 | Zoul Pavel | U | 9 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 |
0 | Tobiáš Ondřej | U | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 |
0 | Formánek Matěj | U | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
10 | Žižka Matěj | U | 11 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
16 | Duchek Daniel | U | 15 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 |
0 | Vogl Jakub | U | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
68 | Veselý Tomáš | U | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
0 | Matys Radek | U | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
27 | Šepelák Oliver | U | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
0 | Kunc František | U | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
50 | Lachman Tobiáš | U | 13 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
0 | Frydrych Sebastián | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Machačný Marcel | U | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
statistiky vygenerovány: 06.04.2022/ 22:14
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.