Oficiální web florbalového klubu Chomutov
Jiří Šafařovský #0

Jiří Šafařovský #0

Narozen: 8.12.1997

Výška: 185 cm

Váha: 76 kg

Post: útočník

Hůl: levá

Podrobnosti


SEZÓNA   KLUB                                         Z    G    A    B   PRŮM   TM
2011-12  FbC Ústí nad Labem (Liga starších žáků)      7    6    5   11   1,57    2
2012-13  FbC Ústí nad Labem (1.liga dorostu)         22   20    9   29   1,32    0
2013-14  Florbal Ústí (2.liga juniorů)               15    7    2    9   0,60    0
         Florbal Ústí (2.liga juniorů, p-u)           3    1    0    1   0,33    0
         Florbal Ústí (1.liga dorostu)               16   26   13   39   2,44    4
         Florbal Ústí (1.liga dorostu, p-o)           4    0    0    0   0,00    0
2014-15  Florbal Ústí B (Divize)                      6    3    4    7   1,17    4
         Florbal Ústí C (Ústecká liga mužů)           4    7    4   11   3,75    0
         Florbal Ústí (G2 liga juniorů)              22    5    2    7   0,32    2
         Florbal Ústí (G2 liga juniorů, p-p)          5    2    1    3   0,60    2
         Florbal Ústí (Pohár České pojišťovny)        1    0    0    0   0,00    0
2015-16  Florbal Ústí (1.liga mužů)                   1    1    0    1   1,00    0
         Florbal Ústí (1liga mužů, p-o)               4    0    0    0   0,00    2
         Florbal Ústí B (Divize)                      4    8    3   11   2,75    0
         Florbal Ústí C (Ústecká liga mužů)           4    5    3    8   2,00    0
         Florbal Ústí (G2 liga juniorů)              22    5   13   18   0,82    2
         Florbal Ústí (G2 liga juniorů, p-o)          7    2    0    2   0,29    2
         Florbal Ústí B (3.liga juniorů)              1    1    0    1   1,00    0
         Florbal Ústí B (3.liga juniorů, p-o)         2    5    2    7   3,50    0
2016-17  Florbal Ústí (1.liga mužů)                  18    1    2    3   0,17    0
         Florbal Ústí (1.liga mužů, p-o)             10    0    0    0   0,00    0
         Florbal Ústí B (Divize)                      1    1    1    2   2,00    0
         Florbal Ústí C (Ústecká liga)                5   24   11   35   7,00    0
2017-18  Florbal Ústí (Tipsport Superliga)           15    0    1    1   0,07    2
         Florbal Chomutov (1.liga mužů)               8    4    3    7   0,87    0
         Florbal Chomutov (1.liga mužů, p-o)          5    2    7    9   1,80    0
2018-19  Florbal Chomutov (1.liga mužů)              26   20   24   44   1,69    2
         Florbal Chomutov (1.liga mužů, p-o)          4    2    3    5   1,25    0
         Florbal Chomutov B (Regionální liga)         2    3    5    8   4,00    0
         Florbal Chomutov (Pohár ČF)                  3    3    1    4   1,33    0
2019-20  Florbal Chomutov (1.liga mužů)              25   15   14   29   1,16    4
         Florbal Chomutov (1.liga mužů, p-o)          2    0    0    0   0,00    0
         Florbal Chomutov B (Divize)                  1    2    2    4   4,00    0
         Florbal Chomutov (Pohár ČF)                  3    2    3    5   1,67    0
2020-21  Florbal Ústí (1.liga mužů)                   2    0    1    1   0,50    0
         Florbal Ústí (Pohár ČF)                      3    0    1    1   0,33    0
CELKEM                                             283  183  140  323   1,14   28

Články o hráči

22.08.2021   Další návrat! Do Chomutova se po roční pauze vrací útočník Jiří Šafařovský
22.04.2020   S Chomutovem se loučí trojice hráčů, trenéři vsadí na vlastní odchovance
24.11.2019   Dokonalý obrat! Chomutov ukořistil tři body ve Znojmě v souboji o čtvrté místo
20.01.2019   Zlom ve třetí třetině. Chomutov bere všechny tři body z utkání proti Ostravě

Platinový partner

Významní partneři

Hlavní partneři