Podrobnosti
SEZÓNA KLUB Z G A B PRŮM TM
2015-16 Florbal Chomutov (1.liga dorostu) 3 0 0 0 0,00 0
Florbal Chomutov (Liga st. žáků) 33 27 8 35 1,06 0
Florbal Chomutov B (Liga st.žáků) 3 6 2 8 2,66 2
2016-17 Florbal Chomutov (Liga st.žáků) 22 31 16 47 2,13 2
Florbal Chomutov (1.liga dorostu) 12 3 7 10 0,83 2
2017-18 Florbal Chomutov (1.liga dorostu) 20 15 15 30 1,50 4
Florbal Chomutov (Kb liga juniorů) 7 2 1 3 0,42 2
Florbal Chomutov (Kb liga juniorů, p-o) 1 0 0 0 0,00 0
CELKEM 101 84 49 133 1,32 16
Články o hráči