Podrobnosti
SEZÓNA KLUB Z G A B PRŮM TM
2015-16 Florbal Chomutov (G2 liga juniorů) 22 4 9 13 0,59 6
Florbal Chomutov (G2 liga juniorů, p-d) 1 0 0 0 0,00 0
Florbal Chomutov (1.liga dorostu) 20 20 10 30 1,50 12
2016-17 Florbal Chomutov (2.liga juniorů) 16 17 7 24 1,50 6
Florbal Chomutov (2.liga juniorů,p-o) 1 0 1 1 1,00 0
Florbal Chomutov (1.liga dorostu) 20 17 24 41 2,05 9
2017-18 Florbal Chomutov (1.liga mužů) 4 4 0 4 1,00 2
Florbal Chomutov (1.liga mužů, p-o) 8 4 2 6 0,75 2
Florbal Chomutov (KB liga juniorů) 25 33 21 54 2,16 24
Florbal Chomutov (KB liga juniorů, p-o) 2 1 0 1 0,50 2
Florbal Chomutov B (Ústecká liga) 7 6 4 10 0,70 8
2018-19 Florbal Chomutov (1.liga mužů) 8 0 1 1 0,13 2
CELKEM 134 106 79 185 1,38 73
Články o hráči