Podrobnosti
SEZÓNA KLUB Z G A B PRŮM TM
2011-12 FbC Vipers Most (Liga starších žáků) 20 44 30 74 3,70 6
2012-13 FbC Vipers Most (2.liga dorostu)
2013 Ústecký kraj U17 (Isoline Cup) 5 2 0 2 0,40 0
2013-14 FbC 98 Chomutov (G2 liga juniorů) 26 34 20 54 2,08 2
FbC 98 Chomutov (3.liga juniorů) 4 2 3 5 1,25 2
FbC 98 Chomutov (1.liga dorostu) 12 30 21 51 4,25 0
2014-15 FbC 98 Chomutov (Národní liga) 15 13 5 18 1,20 2
FbC 98 Chomutov (Národní liga, p-o) 8 9 1 10 1,25 2
FbC 98 Chomutov B (Regionální liga) 4 5 4 9 2,25 0
FbC 98 Chomutov (2.liga juniorů) 13 21 17 38 2,92 2
FbC 98 Chomutov (2.liga juniorů, p-u) 3 1 2 3 1,00 0
2015-16 Florbal Chomutov (Národní liga) 17 24 14 38 2,24 8
Florbal Chomutov (Národní liga, p-o) 4 7 1 8 2,00 0
Florbal Chomutov (G2 liga juniorů) 7 10 5 15 2,14 6
2016-17 Florbal Chomutov (Národní liga) 18 24 20 44 2,44 8
Florbal Chomutov (Národní liga, p-o) 14 23 11 34 2,42 6
2017-18 Florbal Chomutov (1.liga mužů) 4 2 1 3 0,75 0
CELKEM 174 251 155 406 2,33 44
Články o hráči