Podrobnosti
Sezóna Klub Z G A B PRŮM. TM
2001-02 1.SC Vítkovice (1.liga juniorů) 26 26 21 47 1,81 4
2002-03 1.SC Vítkovice (Fortuna extraliga) 29 8 7 15 0,52 6
1.SC Vítkovice (1.liga juniorů) 22 17 8 25 1,14 10
2003-04 1.SC Vítkovice (Fortuna extraliga) 29 22 9 31 1,07 2
1.SC Vítkovice B (MS Liga mužů) 7 14 6 20 2,86 0
2004-05 1.SC Vítkovice (Fortuna extraliga) 28 10 12 22 0,79 12
1.SC Vítkovice B (MS Liga mužů) 10 4 6 10 1,00 0
2005-06 1.SC Vítkovice (Fortuna extraliga) 21 7 4 11 0,52 10
1.SC Vítkovice B (MS Liga mužů) 5 6 5 11 2,20 0
2006-07 1.SC Vítkovice (Fortuna extraliga) 25 22 11 33 1,32 8
2007-08 1.SC Vítkovice (Fortuna extraliga) 6 2 0 2 0,33 0
1.SC Vítkovice B (MS Liga mužů) 6 8 1 9 1,50 0
2010-11 FbC 98 Chomutov (2.liga mužů) 6 11 4 15 2,50 4
2011 FbC 98 Chomutov (Pohár ČFbU) 5 8 11 19 3,80 2
2011-12 FbC 98 Chomutov (2.liga mužů) 6 5 3 8 1,33 2
2013-14 FbC 98 Chomutov (2.liga mužů) 18 26 13 39 2,17 27
CELKEM 249 196 121 317 1,27 87
Články o hráči