Podrobnosti
SEZÓNA KLUB Z G A B PRŮM TM
2007-08 Lokomotiva Louny (Ústecká liga mužů) 16 11 5 16 1,00 -
Lokomotiva Louny (3.liga juniorů) 20 24 6 30 1,50 8
2008 SK Bivoj Litvínov (Pohár ČFbU) 2 1 0 1 0,50 0
2008-09 SK Bivoj Litvínov (1.liga mužů) 12 5 2 7 0,58 2
SK Bivoj Litvínov (1.liga mužů,p-o) 5 0 0 0 0,00 0
SK Bivoj Litvínov (2.liga juniorů) 21 27 11 38 1,81 8
SK Bivoj Litvínov (2.liga juniorů,p-o) 2 2 4 6 3,00 2
SK Bivoj Litvínov (3.liga mužů) 9 15 5 20 2,22 2
2009-10 SK Bivoj Litvínov (1.liga mužů) 4 0 0 0 0,00 4
SK Bivoj Litvínov (1.liga juniorů) 22 19 12 31 1,41 14
SK Bivoj Litvínov (1.liga juniorů,p-d) 4 3 2 5 1,25 2
SK Bivoj Litvínov (Ústecká liga mužů) 7 13 3 16 2,29 0
2010 SK Bivoj Litvínov (Pohár ČFbU) 3 1 2 3 1,00 0
2010-11 SK Bivoj Litvínov (1.liga mužů) 6 0 0 0 0,00 2
SK Bivoj Litvínov (3.liga mužů) 2 1 4 5 2,50 2
SK Bivoj Litvínov (Ústecká liga mužů) 1 0 0 0 0,00 0
FbC 98 Chomutov (2.liga mužů) 10 10 12 22 2,20 0
2011 SK Bivoj Litvínov (Pohár ČFbU) 4 1 1 2 0,50 0
2011-12 SK Bivoj Litvínov (1.liga mužů) 12 3 6 9 0,75 4
SK Bivoj Litvínov (3.liga mužů) 4 8 5 13 3,25 2
CELKEM 166 144 80 224 1,35 52
Články o hráči