Oficiální web florbalového klubu Chomutov
Ondřej Bejček #7

Ondřej Bejček #7

Narozen: 28.3.1996

Výška: 175 cm

Váha: 77 kg

Post: útočník

Hůl: levá

Podrobnosti


SEZÓNA   KLUB                                         Z    G    A    B   PRŮM   TM
2008-09 Sokol Chomutov (Liga starších žáků)           9    3    1    4   0,44    0
        Sokol Chomutov (Ústecká liga ml.žáků)         7    5    3    8   1,14    2
2009-10 FbC 98 Chomutov (Liga mladších žáků)          3    1    1    2   0,67    0
2010-11 FbC 98 Chomutov (1.liga dorostu)              8    1    4    5   0,63    4
        FbC 98 Chomutov (1.liga dorostu, nadst)       2    0    0    0   0,00    0
        FbC 98 Chomutov (Liga starších žáků)         24   21   24   45   1,88    8
   2011 FbC 98 Chomutov (AXA Cup, Švédsko)            4    3    0    3   0,75    0
2011-12 Ústecký kraj U17 (Isoline Cup)                5    2    0    2   0,40    2
        FbC 98 Chomutov (2.liga juniorů)             18    9    4   13   0,72    4
        FbC 98 Chomutov (2.liga juniorů, baráž)       3    0    0    0   0,00    0
        FbC 98 Chomutov (1.liga dorostu)             15    6    6   12   0,80    4
        FbC 98 Chomutov (2.liga dorostu)              5    3    1    4   0,80    2
   2012 FbC 98 Chomutov (AXA Cup, dorost)             4    0    0    0   0,00    -
2012-13 FbC 98 Chomutov (2.liga juniorů)             18    9    7   16   0,89    0
        FbC 98 Chomutov (1.liga dorostu)             27   18   13   31   1,15    4
2013-14 FbC 98 Chomutov (2.liga mužů)                 1    0    0    0   0,00    0
        FbC 98 Chomutov (G2 liga juniorů)            26    8    2   10   0,38    4
        FbC 98 Chomutov (3.liga juniorů)              2    4    4    8   4,00    0
2014-15 FbC 98 Chomutov (Národní liga)               17    5    3    8   0,47    6
        FbC 98 Chomutov (Národní liga, p-o)           3    0    2    2   0,67    0
        FbC 98 Chomutov B (Regionální liga)           7    6    1    7   1,00    0
        FbC 98 Chomutov (2.liga juniorů)             16   15   10   25   1,56   29
        FbC 98 Chomutov (2.liga juniorů, p-u)         3    3    4    7   2,33    0
2015-16 Florbal Chomutov (Národní liga)              20   11   15   26   1,30    4
        Florbal Chomutov (Národní liga, p-o)          5    0    3    3   0,60    4
2016-17 Florbal Chomutov (Národní liga)              22    9   15   24	 1,09    8
        Florbal Chomutov (Národní liga, p-o)         15    3   11   14   0,93    6
2017-18 Florbal Chomutov (1.liga mužů)               25   12    9   21   0,84   10
        Florbal Chomutov (1.liga mužů, p-o)          16    5    8   13   0,81    6
2018-19 Florbal Chomutov (1.liga mužů)               20    9   14   23   1,15    8
        Florbal Chomutov (1.liga mužů, p-o)           2    0    1    1   0,50    0
CELKEM                                             352  171  166  327   0,93  115

Články o hráči

06.11.2024   A tým má staronové vedení. Hlavním trenérem byl jmenován Ondřej Bejček
11.01.2016   „Týmový a snad i divácky atraktivní výkon,“ hodnotí duel s Turnovem Ondřej Bejček
05.04.2015   Junioři první krok zvládli, série se přesouvá do Znojma. Pojeďte na víkend s námi!
03.02.2013   „Pocity? Nepopsatelné!“ ohlíží se za vítězstvím v Isoline Cupu Ondřej Bejček
15.04.2011   „Náš cíl je teď postup na republiku,“ hlásí za všechny Ondřej Bejček, kapitán starších žáků

Platinový partner

Významní partneři

Hlavní partneři