Podrobnosti
SEZÓNA KLUB Z G A B PRŮM TM
2001-02 FbC 98 Chomutov (2.liga juniorů) 9 1 0 1 0,11 8
2002-03 FbC 98 Chomutov (SZ přebor mužů) 16 5 9 14 0,88 4
FbC 98 Chomutov (SZ liga juniorů) 13 8 5 13 1,00 20
2003-04 FbC 98 Chomutov (SZ přebor mužů) 18 21 7 28 1,56 2
FbC 98 Chomutov (SZ liga juniorů) 11 3 2 5 0,46 8
2004-05 FbC 98 Chomutov (SZ liga mužů) 10 9 1 10 1,00 4
2006-07 FbC 98 Chomutov (SZ přebor mužů) 6 3 2 5 0,83 4
2007-08 FbC 98 Chomutov (Ústecká liga mužů) 20 22 10 32 1,60 4
2008-09 FbC 98 Chomutov (3.liga mužů) 22 27 10 37 1,68 8
FbC 98 Chomutov (Ústecká liga mužů) 7 5 4 9 1,29 0
2009-10 FbC 98 Chomutov (3.liga mužů) 23 27 22 49 2,13 4
FbC 98 Chomutov (Ústecká liga mužů) 6 7 10 17 2,83 0
2010 FbC 98 Chomutov (Czech Open, muži) 5 1 2 3 0,60 -
2010-11 FbC 98 Chomutov (2.liga mužů) 17 8 5 13 0,77 2
2011 FbC 98 Chomutov (Pohár ČFbU) 9 3 5 8 0,89 2
2011-12 FbC 98 Chomutov (2.liga mužů) 1 0 0 0 0,00 0
FbC 98 Chomutov (Ústecká liga mužů) 10 10 5 15 1,50 2
CELKEM 203 160 99 259 1,28 72
Články o hráči