Podrobnosti
SEZÓNA KLUB Z G A B PRŮM TM
2014-15 FBC Teplice (Ústecký přebor starších žáků) 14 3 6 9 0,64 0
2016-16 FBC Teplice (2. liga dorostenců) 9 2 5 7 0,78 4
FBC Teplice (Liga starších žáků) 32 19 12 31 0,97 2
2016-17 Florbal Teplice (2.liga dorostenců) 18 9 6 15 0,83 6
Florbal Teplice (Liga starších žáků) 36 24 11 35 0,97 0
2017-18 Florbal Teplice (2.liga juniorů) 14 15 8 23 1,64 4
Florbal Teplice (2.liga dorostenců) 17 17 11 28 1,65 35
2018-19 Florbal Ústí (KB liga juniorů) 18 7 5 12 0,67 6
Florbal Ústí (KB liga juniorů, p-o) 4 1 1 2 0,50 2
Florbal Ústí (1.liga dorostenců) 18 21 12 33 1,83 10
2019-20 Florbal Teplice (Divize) 20 17 11 28 1,40 8
Florbal Teplice (Divize, play up) 4 2 1 3 0,75 2
Florbal Teplice B (Regionální liga) 4 5 3 8 2,00 12
Florbal Teplice (2.liga juniorů) 13 23 15 38 2,92 2
2020-21 Florbal Teplice (Divize) 5 6 4 10 2,00 4
Florbal Teplice B (Regionální liga) 1 2 0 2 2,00 2
Florbal Teplice (2.liga juniorů) 1 2 2 4 4,00 0
CELKEM 228 175 113 288 1,26 99
Články o hráči