Oficiální web florbalového klubu Chomutov

Statistiky

Historický přehled všech hráček, které nastoupily v kategorii ŽEN a jejich statistická bilance. Aktuální ke konci sezóny 2016/2017.

Hráči


     Příjmení a jméno          Z    G    A    B    PRŮM   TM
  1. Viktorie Rázková     122  130   80  210    1,72   36
   2. Jitka Krajčová         100   99   82  181    1,81   10
  3. Lenka Láryšová          96   71   89  160    1,66   22
   4. Lenka Morová            100   96   55  151    1,51   32
  5. Klára Chmelová           34   70   64  134    3,97    6
  6. Julie Brandová          106   19   39   58    0,55   30
  7. Jitka Coňková            71   35   15   50    0,70    8
  8. Tereza Ryjáčková         81   19   29   48    0,59   16
  9. Kateřina Oličová         30   30   15   45    1,50    8
 10. Marie Coňková            52   24   18   42    0,81   14
 11. Simona Chodurová         59   27   15   42    0,71   22
 12. Helena Cimrmanová        44   26   15   41    0,93    4
 13. Kateřina Pisárová        24   26   10   36    1,50    2
 14. Petra Brotánková         26   20   11   31    1,19    8
 15. Petra Wildumetzová       24   17   12   29    1,20    6
 16. Kamila Egermaieová       24   14    8   22    0,91    8
 17. Lucie Kopýtková          22   17    4   21    0,95    4
 18. Natálie Janouchová       21   12    4   16    0,76    8
 19. Alena Čarnožická         35    8    7   15    0,43    2
 20. Dominika Klímová         40    7    7   14    0,35    6
 21. Petra Bratschaedlová     21    4    9   13    0,62    2 
 22. Lucie Hubínková          37    4    9   13    0,35    6
 23. Martina Pilařová         45    3    9   12    0,27   12
 24. Gabriela Vaníčková       21    4    7   11    0,52    4
 25. Nikol Manlíková          35    8    3   11    0,31   12
 26. Michaela Klánová         47    3    8   11    0,23    8
 27. Sabina Schweinerová      61    6    5   11    0,18    2
 28. Martina Skulová          10    4    6   10    1,00    0
 29. Michaela Lanzendorferová 46    1    7    8    0,17    6
 30. Tereza Prošková          22    2    4    6    0,27    4
 31. Veronika Lišková         36    3    3    6    0,16    6
 32. Veronika Matošková       25    4    1    5    0,20    0
 33. Eliška Štefanová         30    1    3    4    0,13    2
 34. Barbora Glancová         13    2    1    3    0,23    4
 35. Zuzana Russeová          17    0    3    3    0,18    2
 36. Barbora Fišerová         17    2    1    3    0,18    0
 37. Lucie Boudová            18    0    3    3    0,16    0
 38. Kristýna Kýhosová        20    2    1    3    0,15    2 
 39. Simona Lišková           20    1    2    3    0,15    2
 40. Denisa Marešová          22    0    3    3    0,14   10
 41. Veronika Fričová         24    3    0    3    0,13   10
 42. Markéta Buřvalová         6    1    1    2    0,33    0
 43. Kateřina Králíčková      10    2    0    2    0,20    0
 44. Michaela Sojková         10    1    1    2    0,20    2
 45. Dominika Kratochvílová   14    0    2    2    0,14    8
 46. Veronika Zachová          6    0    1    1    0,16    0
 47. Tereza Bartlová           8    0    1    1    0,13    0
 48. Eliška Šidlochová        13    1    0    1    0,07    2
 49. Lenka Bejblová           14    0    1    1    0,07    0
 50. Markéta Kociánová         1    0    0    0    0,00    2
 51. Klaudia Nesládeková       2    0    0    0    0,00    0
 52. Tereza Brotánková         3    0    0    0    0,00    0
 53. Daniela Šimková           3    0    0    0    0,00    2
 54. Christine Vágnerová       3    0    0    0    0,00    0
 55. Klára Dvořáková           4    0    0    0    0,00    0
 56. Alexandra Linzová         4    0    0    0    0,00    0
 57. Chantal Elexová           6    0    0    0    0,00    2
 58. Tereza Šotterová          7    0    0    0    0,00    2
 59. Adéla Boudová            14    0    0    0    0,00    0

Brankářky


  # Hráč                          Z    Min.   OB    Prům.  SO
 1. Alexandra G Linzová           2     78     4    2,00    0
 2. Zuzana Russeová               2     78    14    7,00    0
 3. Simona Lišková                3     91    17    5,66    0
 4. Michaela Plamperová          11    429    36    3,27    0
 5. Veronika Bechyńová           11    406    36    3,27    0
 6. Veronika Štěpánová           10    538    44    4,40    0
 7. Martina Lerchová             42   2338   217    5,16    1
 8. Nikola Ulčová                68   2676   349    5,13    0

Platinový partner

Významní partneři

Hlavní partneři