Oficiální web florbalového klubu Chomutov
Tomáš Fiala #21

Tomáš Fiala #21

Narozen: 18.6.1997

Výška: 180 cm

Váha: 67 kg

Post: útočník

Hůl: pravá

Podrobnosti


SEZÓNA   KLUB                                         Z    G    A    B   PRŮM   TM
2008-09  Sokol Chomutov (Liga mladších žáků)         18    9   11   20   1,11    2
2009-10  FbC 98 Chomutov (Liga starších žáků)        17   11   11   22   1,29    0
         FbC 98 Chomutov (Liga mladších žáků)        18   24   20   44   2,44    0
   2010  FbC 98 Chomutov (AXA Cup, Švédsko)           4    0    0    0   0,00    0
2010-11  FbC 98 Chomutov (1.liga dorostu)            13    4    5    9   0,69    2
         FbC 98 Chomutov (Liga starších žáků)        10   10   14   24   2,40    0
   2011  FbC 98 Chomutov (Prague Games "14")          4    1    4    5   1,25    0
2011-12  FbC 98 Chomutov (1.liga dorostu)            16   13    7   20   1,25    0
         FbC 98 Chomutov (2.liga dorostu)            11    6   12   18   1,64    0
         FbC 98 Chomutov (Liga starších žáků)        21   51   27   78   3,71    2
   2012  FbC 98 Chomutov (Prague Games "16")          5    3    0    3   0,60    0
2012-13  FbC 98 Chomutov (2.liga juniorů)            20    9    7   16   0,80    2
         FbC 98 Chomutov (1.liga dorostu)            27   37   22   59   2,19    2
2013-14  FbC 98 Chomutov (G2 liga juniorů)           23   13   19   32   1,39   18
         FbC 98 Chomutov (3.liga juniorů)             3    0    3    3   1,00    0
         FbC 98 Chomutov (1.liga dorostu)            12   16   17   33   2,75    4
         FbC 98 Chomutov B (2.liga dorostu)          12    2    3    5   0,42    0
2014-15  FbC 98 Chomutov (Národní liga)              18   11   17   28   1,56    4
         FbC 98 Chomutov (Národní liga, p-o)          6    4    2    6   1,00    0
         FbC 98 Chomutov B (Regionální liga)          4    3   10   13   3,25    2
         FbC 98 Chomutov (2.liga juniorů)             9   12   12   24   2,67    0
         FbC 98 Chomutov (2.liga juniorů, p-u)        3    1    1    2   0,67    2
2015-16  Florbal Chomutov (Národní liga)             13   10   15   25   1,92    6
         Florbal Chomutov (G2 liga juniorů)           6    2    9   11   1,83    4
2016-17  Florbal Chomutov (Národní liga)             21   18   27   45	 2,14   14
         Florbal Chomutov (Národní liga, p-o)         9    9    9   18   2,00    4
2017-18  Florbal Chomutov (1.liga mužů)               5    3    3    6   1,20    2
         Florbal Chomutov (1.liga mužů, p-o)          3    4    1    5   1,66    0
CELKEM                                             331  286  288  574   1,73   70

Články o hráči

11.09.2013   Z Chomutova až do národního týmu? Tomáš Fiala a Karel Šantora ukazují cestu...

Platinový partner

Významní partneři

Hlavní partneři