Oficiální web florbalového klubu Chomutov

Podrobné statistiky hráče Lukáš FIALA

Lukáš FIALA (obránce)

Kolo Datum Utkání Skóre Body
BA4 06.05.2017 Pelhřimov vs Chomutov 6:8 1 (0+1)
BA3 30.04.2017 Chomutov vs Pelhřimov 7:6 3 (2+1)
BA2 29.04.2017 Chomutov vs Pelhřimov 12:5 1 (0+1)
F2 09.04.2017 Chomutov vs Mukařov 6:7p 3 (1+2)
F1 08.04.2017 Chomutov vs Mukařov 7:8 4 (1+3)
SF2 19.03.2017 Turnov vs Chomutov 4:9 3 (1+2)
SF1 18.03.2017 Turnov vs Chomutov 4:6 1 (0+1)
ČF5 15.03.2017 Chomutov vs Králův Dvůr 17:4 2 (2+0)
ČF4 11.03.2017 Králův Dvůr vs Chomutov 7:8 2 (1+1)
ČF3 10.03.2017 Králův Dvůr vs Chomutov 7:6ss 1 (1+0)
ČF2 05.03.2017 Chomutov vs Králův Dvůr 12:4 4 (3+1)
ČF1 04.03.2017 Chomutov vs Králův Dvůr 6:8 1 (1+0)
21. 19.02.2017 Králův Dvůr vs Chomutov 4:6 1 (0+1)
16. 11.02.2017 Chomutov vs Kadaň 5:3 1 (1+0)
19. 04.02.2017 FbC Plzeň vs Chomutov 4:5 2 (1+1)
18. 29.01.2017 Chomutov vs Orka Čelákovice 10:4 2 (2+0)
12. 04.12.2016 Strakonice vs Chomutov 3:11 4 (3+1)
11. 26.11.2016 Chomutov vs Králův Dvůr 5:6 2 (1+1)
9. 12.11.2016 Chomutov vs FbC Plzeň 11:6 4 (1+3)
8. 06.11.2016 Orka Čelákovice vs Chomutov 9:6 3 (1+2)
7. 29.10.2016 Chomutov vs Panthers Praha 7:10 1 (1+0)
6. 22.10.2016 Kadaň vs Chomutov 3:18 3 (3+0)
4. 08.10.2016 Chomutov vs Turnov 7:8 3 (1+2)
2. 24.09.2016 Chomutov vs Strakonice 10:5 4 (2+2)
1. 17.09.2016 Štíři Č. Budějovice vs Chomutov 6:10 1 (0+1)

Platinový partner

Významní partneři

Hlavní partneři