Oficiální web florbalového klubu Chomutov

Podrobné statistiky hráče Daniel JÄSCHKE

Daniel JÄSCHKE (útočník)

Kolo Datum Utkání Skóre
BA4 06.05.2017 Pelhřimov vs Chomutov 6:8
BA3 30.04.2017 Chomutov vs Pelhřimov 7:6
BA2 29.04.2017 Chomutov vs Pelhřimov 12:5
F3 13.04.2017 Mukařov vs Chomutov 6:3
F1 08.04.2017 Chomutov vs Mukařov 7:8
SF2 19.03.2017 Turnov vs Chomutov 4:9
SF1 18.03.2017 Turnov vs Chomutov 4:6
ČF5 15.03.2017 Chomutov vs Králův Dvůr 17:4
ČF3 10.03.2017 Králův Dvůr vs Chomutov 7:6ss
ČF2 05.03.2017 Chomutov vs Králův Dvůr 12:4
ČF1 04.03.2017 Chomutov vs Králův Dvůr 6:8
22. 25.02.2017 Chomutov vs Štíři Č. Budějovice 6:5
21. 19.02.2017 Králův Dvůr vs Chomutov 4:6
19. 04.02.2017 FbC Plzeň vs Chomutov 4:5
17. 21.01.2017 Panthers Praha vs Chomutov 3:2
15. 07.01.2017 Chomutov vs Mukařov 7:6
14. 17.12.2016 Turnov vs Chomutov 6:5
13. 10.12.2016 Chomutov vs Liberec 9:8p
11. 26.11.2016 Chomutov vs Králův Dvůr 5:6
9. 12.11.2016 Chomutov vs FbC Plzeň 11:6
7. 29.10.2016 Chomutov vs Panthers Praha 7:10
5. 15.10.2016 Mukařov vs Chomutov 2:3
3. 02.10.2016 Liberec vs Chomutov 6:5
1. 17.09.2016 Štíři Č. Budějovice vs Chomutov 6:10

Platinový partner

Významní partneři

Hlavní partneři